RunPod vs Vast.ai — GPU Cloud Comparison
Side-by-side pricing comparison for every GPU available on RunPod and Vast.ai.
RunPod
17
GPUs Available
$0.00
Lowest /hr
$1.82
Avg /hr
Vast.ai
2
GPUs Available
$0.03
Lowest /hr
$0.06
Avg /hr
GPUs Available on Both Providers
GPUs Only on RunPod
| GPU | RunPod Price | Vast.ai |
|---|---|---|
| NVIDIA A100 | $0.00/hr | 不可用 |
| NVIDIA A40 | $0.49/hr | 不可用 |
| NVIDIA RTX 3090 | $0.50/hr | 不可用 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | $0.50/hr | 不可用 |
| NVIDIA A6000 | $0.53/hr | 不可用 |
| NVIDIA RTX 5080 | $0.59/hr | 不可用 |
| NVIDIA RTX 4090 | $0.74/hr | 不可用 |
| NVIDIA L40 | $0.82/hr | 不可用 |
| NVIDIA RTX 5090 | $0.99/hr | 不可用 |
| NVIDIA L40S | $1.09/hr | 不可用 |
| NVIDIA A100 | $1.59/hr | 不可用 |
| NVIDIA H100 | $2.89/hr | 不可用 |
| NVIDIA H200 | $3.79/hr | 不可用 |
| NVIDIA B200 | $6.79/hr | 不可用 |
| NVIDIA B300 | $7.89/hr | 不可用 |
Why Choose RunPod?
- 17 GPU models available on the platform
- Prices starting from $0.00/hr
- Average price of $1.82/hr across all available GPUs
Why Choose Vast.ai?
- 2 GPU models available on the platform
- Prices starting from $0.03/hr
- Average price of $0.06/hr across all available GPUs