RunPod vs Latitude.sh — GPU Cloud Comparison
Side-by-side pricing comparison for every GPU available on RunPod and Latitude.sh.
RunPod
17
GPUs Available
$0.00
Lowest /hr
$1.65
Avg /hr
Latitude.sh
1
GPUs Available
$3.41
Lowest /hr
$3.41
Avg /hr
GPUs Only on RunPod
| GPU | RunPod Price | Latitude.sh |
|---|---|---|
| NVIDIA A100 | $0.00/hr | 不可用 |
| NVIDIA V100 | $0.00/hr | 不可用 |
| NVIDIA A40 | $0.44/hr | 不可用 |
| NVIDIA RTX 3090 | $0.46/hr | 不可用 |
| NVIDIA A6000 | $0.49/hr | 不可用 |
| NVIDIA RTX 4080 | $0.50/hr | 不可用 |
| NVIDIA RTX 5080 | $0.59/hr | 不可用 |
| NVIDIA RTX 4090 | $0.69/hr | 不可用 |
| NVIDIA L40S | $0.86/hr | 不可用 |
| NVIDIA RTX 5090 | $0.99/hr | 不可用 |
| NVIDIA L40 | $0.99/hr | 不可用 |
| NVIDIA A100 | $1.39/hr | 不可用 |
| NVIDIA H100 | $2.39/hr | 不可用 |
| NVIDIA H200 | $3.39/hr | 不可用 |
| NVIDIA B200 | $5.49/hr | 不可用 |
| NVIDIA B300 | $7.39/hr | 不可用 |
Why Choose RunPod?
- 17 GPU models available on the platform
- Prices starting from $0.00/hr
- Average price of $1.65/hr across all available GPUs
Why Choose Latitude.sh?
- 1 GPU model available on the platform
- Prices starting from $3.41/hr
- Average price of $3.41/hr across all available GPUs