RunPod vs DigitalOcean — GPU Cloud Comparison
Side-by-side pricing comparison for every GPU available on RunPod and DigitalOcean.
RunPod
16
GPUs Available
$0.00
Lowest /hr
$1.65
Avg /hr
DigitalOcean
2
GPUs Available
$2.49
Lowest /hr
$3.48
Avg /hr
GPUs Available on Both Providers
GPUs Only on RunPod
| GPU | RunPod Price | DigitalOcean |
|---|---|---|
| NVIDIA V100 | $0.00/hr | 利用不可 |
| NVIDIA A40 | $0.40/hr | 利用不可 |
| NVIDIA RTX 3090 | $0.46/hr | 利用不可 |
| NVIDIA A6000 | $0.49/hr | 利用不可 |
| NVIDIA RTX 4080 | $0.50/hr | 利用不可 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | $0.50/hr | 利用不可 |
| NVIDIA RTX 4090 | $0.59/hr | 利用不可 |
| NVIDIA RTX 5080 | $0.59/hr | 利用不可 |
| NVIDIA L40S | $0.86/hr | 利用不可 |
| NVIDIA RTX 5090 | $0.89/hr | 利用不可 |
| NVIDIA L40 | $0.99/hr | 利用不可 |
| NVIDIA H200 | $3.39/hr | 利用不可 |
| NVIDIA B200 | $4.99/hr | 利用不可 |
| NVIDIA B300 | $7.39/hr | 利用不可 |
Why Choose RunPod?
- 16 GPU models available on the platform
- Prices starting from $0.00/hr
- Average price of $1.65/hr across all available GPUs
Why Choose DigitalOcean?
- 2 GPU models available on the platform
- Prices starting from $2.49/hr
- Average price of $3.48/hr across all available GPUs