RunPod vs Vultr — GPU Cloud Comparison
Side-by-side pricing comparison for every GPU available on RunPod and Vultr.
RunPod
16
GPUs Available
$0.00
Lowest /hr
$1.62
Avg /hr
Vultr
5
GPUs Available
$1.08
Lowest /hr
$1.95
Avg /hr
GPUs Available on Both Providers
GPUs Only on RunPod
| GPU | RunPod Price | Vultr |
|---|---|---|
| NVIDIA V100 | $0.00/hr | Not available |
| NVIDIA RTX 3090 | $0.46/hr | Not available |
| NVIDIA A6000 | $0.49/hr | Not available |
| NVIDIA RTX 4080 | $0.50/hr | Not available |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | $0.50/hr | Not available |
| NVIDIA RTX 4090 | $0.59/hr | Not available |
| NVIDIA RTX 5080 | $0.59/hr | Not available |
| NVIDIA RTX 5090 | $0.89/hr | Not available |
| NVIDIA L40 | $0.99/hr | Not available |
| NVIDIA H200 | $3.39/hr | Not available |
| NVIDIA B200 | $4.99/hr | Not available |
| NVIDIA B300 | $6.59/hr | Not available |
GPUs Only on Vultr
| GPU | RunPod | Vultr Price |
|---|---|---|
| NVIDIA A100 | Not available | $1.79/hr |
Why Choose RunPod?
- 16 GPU models available on the platform
- Prices starting from $0.00/hr
- Average price of $1.62/hr across all available GPUs
Why Choose Vultr?
- 5 GPU models available on the platform
- Prices starting from $1.08/hr
- Average price of $1.95/hr across all available GPUs